Poniedziałek | |||||||||
KLASA II | sala | KLASA III | sala | ||||||
1. | Aerobik | 5 | 1. | Chemia (F) / j. rosyjski | 7/9 | ||||
2. | Chemia | 7 | 2. | Aerobik | 5 | ||||
3. | Taniec | 7 | 3. | Religia | 10 | ||||
4. | Fizyka | 7 | 4. | J. angielski | LJ | ||||
5. | Fizyka | 7 | 5. | J. angielski / Biologia F | LJ/6 | ||||
6. | Biologia | 6 | 6. | ------------------------------------ | ----------- | ||||
7. | Fizyka | 7 | 7. | ------------------------------------ | ---------- | ||||
8. | J. angielski | LJ | 8. | ----------------------------------- | ---------- | ||||
9. | Godz. wychowawcza | 9 | 9. | ----------------------------------- | ---------- | ||||
10. | J. angielski | LJ | 10. | ----------------------------------- | ---------- | ||||
Wtorek | |||||||||
KLASA II | sala | KLASA III | sala | ||||||
1. | Chemia ® / Geografia ® | 7/5 | 1. | Chemia ® / Geografia ® | 7/5 | ||||
2. | Chemia ® / Geografia ® | 7/5 | 2. | Chemia ® / Geografia ® | 7/5 | ||||
3. | Język polski | 11 | 3. | Chemia F | 7 | ||||
4. | Chemia | 7 | 4. | G. wychowawcza | 5 | ||||
5. | Język polski | 11 | 5. | Matematyka | 5 | ||||
6. | Matematyka | 5 | 6. | Język polski | 11 | ||||
7. | Matematyka | 5 | 7. | Język polski | 11 | ||||
8. | W-F / dz. | SG | 8. | W-F / dz. | SG | ||||
9. | W-F / dz. | SG | 9. | W-F / dz. | SG | ||||
Środa | |||||||||
KLASA II | sala | KLASA III | sala | ||||||
1. | Biologia R / WOS R | 6/10 | 1. | Biologia R / WOS R | 6/10 | ||||
2. | Biologia R / WOS R | 6/10 | 2. | Biologia R / WOS R | 6/10 | ||||
3. | Biologia | 6 | 3. | Siłownia / Biologia (F) | Sił./6 | ||||
4. | Siłownia | Sił. | 4. | J. angielski | LJ | ||||
5. | Matematyka | 5 | 5. | J. angielski | LJ | ||||
6. | Język angielski | LJ | 6. | Matematyka | 5 | ||||
7. | Geografia | 5. | 7. | Matematyka R / J. niemiecki | 10/LJ | ||||
8. | Geografia | 5. | 8. | J. Niemiecki | LJ | ||||
9. | Język niemiecki R | 9 | 9. | Geografia F | 5 | ||||
10. | ------------------------------- | ---------- | 10. | Geografia F | 5 | ||||
Czwartek | |||||||||
KLASA II | sala | KLASA III | sala | ||||||
1. | Matematyka R | 5 | 1. | Język rosyjski | 9 | ||||
2. | Język polski | 11 | 2. | Matematyka R / j. rosyjski | 5/9 | ||||
3. | Język rosyjski | 9 | 3. | Religia | 10 | ||||
4. | Matematyka | 5 | 4. | Język polski | 11 | ||||
5. | Język polski | 11 | 5. | Matematyka | 5 | ||||
6. | Matematyka R / J. niemiecki | 5/LJ | 6. | Język polski | 11 | ||||
7. | Język niemiecki | LJ | 7. | Matematyka | 5 | ||||
8. | W - F chł. | SG | 8. | W -F chł. / Język niemiecki R | SG / LJ | ||||
9. | W - F chł. | SG | 9. | W - F chł. | SG | ||||
10. | ----------------------------------- | --------------- | 10. | ----------------------------------- | ----------- | ||||
Piątek | |||||||||
KLASA II | sala | KLASA III | sala | ||||||
1. | Język angielski | LJ | 1. | Religia | 10 | ||||
2. | Język angielski | LJ | 2. | J. polski | 11 | ||||
3. | Język polski | 11 | 3. | J. angielski | LJ | ||||
4. | Język niemiecki | LJ | 4. | J. angielski | LJ | ||||
5. | Historia | 10 | 5. | J. angielski | LJ | ||||
6. | WOS | 11 | 6. | Historia | 10 | ||||
7. | Historia | 11 | 7. | Historia | 10 | ||||
8. | Religia / WDŻ * | 11 | 8. | Historia R | 10 | ||||
9. | Religia / WDŻ * | 11 | 9. | Historia R | 10 | ||||
10. | ---------------------------------- | --------------- | 10. | ----------------------------------- | ---------- | ||||
* zajęcia odbywają się na zmianę co dwa tygodnie




